¿Te ayudamos?

Tabla de medidas niño

Camisas

7-8 9-10 11-12
Pecho 38 41 44
Bajo 39,5 42,5 45,5
Encuentro delantero 27,5 29,5 31,5
Encuentro espalda 29 31 33
Largo manga 44 51 55
Largo espalda 48 55 59

Sudadera y punto

7-8 9-10 11-12
Pecho 36 40 44
Largo de prenda desde hombro 50 52 54
Largo manga 46 47 48

Chaleco

7-8 9-10 11-12
Largo de prenda 43 47 51
Mitad pecho 41 44 47
Medida sisa 18 19,2 20,4

Wishlist